| 2005年8月29日 北京CPU基准价格 |
| 型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 涨跌 |
INTEL CPU |
| Intel Celeron 1.0G (散) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 215 | 215 | |
| Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 235 | 235 | |
| Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 240 | 240 | |
| Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 265 | 265 | |
| Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 290 | 290 | |
| Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 415 | 415 | |
| Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 445 | 445 | |
| Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 475 | 475 | |
| Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 510 | 510 | |
| Intel Celeron 2.1G (散) | 2.1GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 485 | 485 | |
| Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 535 | 535 | |
| Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 570 | 570 | |
Intel Celeron D310 (散) | 2.13GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 410 | 420 | +10 |
Intel Celeron D315 (散) | 2.26GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 460 | 460 | |
| Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 535 | 535 | |
| Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 525 | 525 | |
| Intel Celeron D325 (三年盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 610 | 610 | |
| Intel Celeron D330 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 545 | 545 | |
| Intel Celeron D335 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 635 | 635 | |
| Intel Celeron D340 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 690 | 690 | |
| 64位Intel Celeron D331 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket775 | 490 | 490 | |
| 64位Intel Celeron D336 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket775 | 590 | 590 | |
| 64位Intel Celeron D331 (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 620 | 620 | |
| 64位Intel Celeron D336 (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 690 | 695 | +5 |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 860 | 860 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1000 | 1000 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1040 | 1040 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 970 | 970 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (散) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1150 | 1150 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (盒) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | |
Intel Pentium 4 2.4E GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 980 | 980 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1065 | 1065 | 缺货 |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1060 | 1060 | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1090 | 1090 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(散) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1170 | 1170 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(盒) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1280 | 1280 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1320 | 1320 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1220 | 1200 | -20 |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1260 | 1260 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1220 | 1200 | -20 |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1260 | 1260 | |
Intel Pentium 4 3.06B GHz (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1450 | +40 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz(三年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1490 | 1490 | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (散) | 3.0GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1320 | 1310 | -10 |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1370 | 1360 | -10 |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1750 | 1750 | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1790 | 1790 | |
Intel Pentium 4 3.2E GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1630 | 1630 | |
Intel Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1495 | 1495 | |
Intel Pentium 4 560J | 3.6GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2530 | 2530 | |
Intel Pentium 4 570(散) | 3.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2675 | 2675 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1380 | 1380 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,散) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 830 | 830 | |
64位Intel Pentium 4 516(775PIN,散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 1030 | 1030 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1400 | 1400 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1450 | 1450 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 875 | 875 | |
AMD CPU |
| 32位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/128KB | 530 | 525 | -5 |
| 32位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/256KB | 600 | 595 | -5 |
| 32位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/128KB | 830 | 820 | -10 |
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 965 | 960 | -5 |
| ATHLON 64 3000+ (散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1050 | 1045 | -5 |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1145 | 1140 | -5 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/1024KB | 1350 | 1340 | -10 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1210 | 1205 | -5 |
| ATHLON 64 3500+ (盒) | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2100 | 2090 | -10 |
| ATHLON 64 3000+ (盒)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1200 | 1195 | -5 |
| ATHLON 64 3200+ (盒)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1450 | 1445 | -5 |
| ATHLON 64 3200+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1500 | 1495 | -5 |
ATHLON 64 3500+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2150 | 2140 | -10 |
| ATHLON 64 3000+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1090 | 1085 | -5 |
| ATHLON 64 3200+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1430 | 1430 | |
| ATHLON 64 3500+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1950 | 1950 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1070 | 1070 | |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1230 | 1225 | -5 |
| ATHLON 64 3500+(散)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1900 | 1890 | -10 |
| ATHLON XP 2400+ (散) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 500 | 500 | |
| ATHLON XP 2500+ (散) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 620 | 620 | |
| ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 710 | 710 | |
| ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 650 | 650 | |
| ATHLON XP 2600+ (盒) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 720 | 720 | |
| ATHLON XP 2800+ (散) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 760 | 760 | |
| ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 940 | - | 停产 |
| ATHLON XP 3000+ (散) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 860 | 860 | |
| ATHLON XP 3000+ (盒) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 1190 | - | 停产 |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 450 | 460 | +10 |
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB | 600 | 595 | -5 |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB | 700 | 695 | -5 |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB | 870 | 860 | -10 |
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 450 | 450 | |
| SEMPRON 2200+(盒) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 490 | 490 | |
| SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | 385 | - | 断货 |
| SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | 断货 |
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 460 | 460 | |
| SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 590 | 590 | |
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 510 | 510 | |
| SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 570 | 570 | |
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 520 | 520 | |
| SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 590 | 590 | |
| SEMPRON 2700+(散) | SOCKET-A 1923MHz/256KB | 720 | - | 缺货 |
| SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 580 | 580 | |
| SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 665 | 665 | |
| SEMPRON 3100+(盒) | SOCKET A 1800MHz/256KB | 900 | 900 | 缺货 |