| 2005年10月11日 北京CPU基准价格 |
| 型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 涨跌 |
INTEL CPU |
| Intel Celeron 1.0G (散) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 210 | 210 | |
| Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 230 | 230 | |
| Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 250 | 250 | |
| Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 265 | 265 | |
| Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 290 | 290 | |
| Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 400 | 400 | |
| Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 435 | 435 | |
| Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 470 | 470 | |
| Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 510 | 510 | |
| Intel Celeron 2.1G (散) | 2.1GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 470 | 470 | |
| Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 515 | 515 | |
| Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 570 | 570 | |
Intel Celeron D310 (散) | 2.13GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 430 | 430 | |
Intel Celeron D315 (散) | 2.26GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 450 | 450 | |
| Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 520 | 520 | |
| Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 525 | 525 | |
| Intel Celeron D325 (三年盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 610 | 610 | |
| Intel Celeron D330 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 580 | 580 | |
| Intel Celeron D335 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 610 | 610 | |
| Intel Celeron D340 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 690 | 690 | |
| 64位Intel Celeron D331 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 505 | 505 | |
| 64位Intel Celeron D336 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 570 | 570 | |
| 64位Intel Celeron D331 (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 605 | 605 | |
| 64位Intel Celeron D336 (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 685 | 685 | |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 860 | 860 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 970 | 970 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1020 | 1020 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 960 | 960 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (散) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1050 | 1050 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (盒) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | |
Intel Pentium 4 2.4E GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 980 | 980 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1065 | 1065 | 缺货 |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1060 | 1060 | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1090 | 1090 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(散) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1090 | 1090 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(盒) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1140 | 1140 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1270 | 1270 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1310 | 1310 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1200 | 1200 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1240 | 1240 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1210 | 1210 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1260 | 1260 | |
Intel Pentium 4 3.06B GHz (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1405 | 1405 | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz(三年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (散) | 3.0GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1320 | 1320 | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1360 | 1360 | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1590 | 1590 | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1640 | 1640 | |
Intel Pentium D 820(盒) | 双核心 2.8GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 2040 | 2040 | |
64位Intel Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1445 | 1445 | |
Intel Pentium 4 560J | 3.6GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2530 | 2530 | |
Intel Pentium 4 570(散) | 3.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2635 | 2635 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1380 | 1380 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,散) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 830 | 830 | |
64位Intel Pentium 4 516(775PIN,散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 1010 | 1010 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1400 | 1400 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1445 | 1445 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 910 | 910 | |
AMD CPU |
| 32位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/128KB | 510 | 510 | 缺货 |
| 32位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/256KB | 560 | 560 | 缺货 |
| 32位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/128KB | 780 | 780 | 缺货 |
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 880 | 890 | |
| ATHLON 64 3000+ (散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1070 | 1070 | 缺货 |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1140 | 1140 | 缺货 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/1024KB | 1360 | 1350 | 缺货 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1220 | 1220 | |
| ATHLON 64 3500+ (0.13盒) | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2050 | 2050 | |
| ATHLON 64 3000+ (盒)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1220 | 1220 | |
| ATHLON 64 3200+ (盒)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1520 | 1520 | |
| ATHLON 64 3200+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1520 | 1520 | |
ATHLON 64 3500+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2050 | 2050 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1040 | 1040 | 断货 |
| ATHLON 64 3200+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1200 | 1200 | |
| ATHLON 64 3500+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1970 | 1970 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1070 | 1070 | 断货 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1230 | 1230 | |
| ATHLON 64 3500+(0.13散)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1860 | 1860 | |
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1200 | 1200 | |
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1520 | 1520 | |
| ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 710 | 710 | |
| ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 650 | 650 | |
| ATHLON XP 2600+ (盒) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 720 | 720 | |
| ATHLON XP 2800+ (散) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 760 | 760 | |
| ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 940 | - | 停产 |
| ATHLON XP 3000+ (散) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 835 | 835 | |
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 450 | 450 | |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 530 | 530 | |
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB | 605 | 605 | |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB | 680 | 680 | |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB | 760 | 760 | |
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 440 | 440 | |
| SEMPRON 2200+(盒) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 480 | 480 | |
| SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | 385 | - | 断货 |
| SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | 断货 |
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 470 | 470 | |
| SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 570 | 570 | 断货 |
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 485 | 485 | |
| SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 580 | 580 | 断货 |
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 510 | 510 | |
| SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 590 | 590 | 断货 |
| SEMPRON 2700+(散) | SOCKET-A 1923MHz/256KB | 720 | - | 缺货 |
| SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 560 | 560 | |
| SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 670 | 670 | 断货 |
| SEMPRON 3100+(盒) | SOCKET A 1800MHz/256KB | 900 | 900 |