| 2005年9月27日 北京CPU基准价格 |
| 型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 涨跌 |
INTEL CPU |
| Intel Celeron 1.0G (散) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 210 | 210 | |
| Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 230 | 230 | |
| Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 250 | 250 | |
| Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 265 | 265 | |
| Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 290 | 290 | |
| Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 410 | 405 | -5 |
| Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 445 | 445 | |
| Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 470 | 465 | -5 |
| Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 510 | 510 | |
| Intel Celeron 2.1G (散) | 2.1GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 470 | 470 | |
| Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 535 | 525 | -10 |
| Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 570 | 570 | |
Intel Celeron D310 (散) | 2.13GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 435 | 430 | -5 |
Intel Celeron D315 (散) | 2.26GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 455 | 450 | -5 |
| Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 520 | 515 | -5 |
| Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 520 | 515 | -5 |
| Intel Celeron D325 (三年盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 610 | 610 | |
| Intel Celeron D330 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron D335 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 610 | 610 | |
| Intel Celeron D340 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 690 | 690 | |
| 64位Intel Celeron D331 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 470 | 465 | -5 |
| 64位Intel Celeron D336 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 585 | 570 | -15 |
| 64位Intel Celeron D331 (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 605 | 605 | |
| 64位Intel Celeron D336 (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 685 | 685 | |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 860 | 860 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 975 | 975 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1020 | 1020 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 965 | 965 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (散) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1060 | 1060 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (盒) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1110 | 1110 | |
Intel Pentium 4 2.4E GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 980 | 980 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1065 | 1065 | 缺货 |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1060 | 1060 | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1090 | 1090 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(散) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1095 | 1095 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(盒) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1150 | 1150 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1270 | 1270 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1310 | 1310 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1170 | 1160 | -10 |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1200 | -10 |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1210 | 1210 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1260 | 1260 | |
Intel Pentium 4 3.06B GHz (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1400 | -30 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz(三年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1470 | 1450 | -20 |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (散) | 3.0GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1300 | 1315 | +15 |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1350 | 1360 | +10 |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1590 | 1590 | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1640 | 1640 | |
Intel Pentium 4 820(盒) | 双核心 2.8GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1940 | 1940 | |
64位Intel Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1450 | 1440 | -10 |
Intel Pentium 4 560J | 3.6GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2530 | 2530 | |
Intel Pentium 4 570(散) | 3.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2635 | 2635 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1380 | 1380 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,散) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 830 | 830 | |
64位Intel Pentium 4 516(775PIN,散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 1005 | 1005 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1400 | 1400 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1435 | 1435 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 860 | 850 | -10 |
AMD CPU |
| 32位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/128KB | 475 | 500 | +25 |
| 32位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/256KB | 560 | 560 | |
| 32位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/128KB | 780 | 780 | |
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 845 | 870 | +25 |
| ATHLON 64 3000+ (散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1070 | 1070 | |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1100 | 1130 | +30 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/1024KB | 1360 | 1350 | |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1180 | 1170 | -10 |
| ATHLON 64 3500+ (0.13盒) | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2080 | 2080 | |
| ATHLON 64 3000+ (盒)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1170 | 1170 | |
| ATHLON 64 3200+ (盒)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1480 | 1480 | |
| ATHLON 64 3200+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1485 | 1485 | |
ATHLON 64 3500+(盒) (E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 2150 | 2150 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1040 | 1040 | 断货 |
| ATHLON 64 3200+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1320 | 1260 | -60 |
| ATHLON 64 3500+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1970 | 1970 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1070 | 1070 | 断货 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1185 | 1175 | -10 |
| ATHLON 64 3500+(0.13散)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1860 | 1860 | |
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1260 | 1260 | |
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1500 | 1490 | -10 |
| ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 710 | 710 | |
| ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 650 | 650 | |
| ATHLON XP 2600+ (盒) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 720 | 720 | |
| ATHLON XP 2800+ (散) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 760 | 760 | |
| ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A 2083MHz/512KB | 940 | - | 停产 |
| ATHLON XP 3000+ (散) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 835 | 835 | |
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 460 | 450 | -10 |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 525 | 530 | +5 |
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB | 610 | 620 | +10 |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB | 700 | 710 | +10 |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB | 790 | 790 | |
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 435 | 440 | +5 |
| SEMPRON 2200+(盒) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 485 | 485 | 缺货 |
| SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | 385 | - | 断货 |
| SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | 断货 |
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 465 | 470 | +5 |
| SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 570 | 570 | 断货 |
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 480 | 485 | +5 |
| SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 580 | 580 | 断货 |
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 515 | 515 | |
| SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 590 | 590 | 断货 |
| SEMPRON 2700+(散) | SOCKET-A 1923MHz/256KB | 720 | - | 缺货 |
| SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 550 | 560 | +10 |
| SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-A 2000MHz/256KB | 670 | 670 | 断货 |
| SEMPRON 3100+(盒) | SOCKET A 1800MHz/256KB | 900 | 900 |