| Intel Celeron D325 (三年盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron D330 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 560 | 560 | |
| Intel Celeron D335 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 575 | 585 | +10 |
| Intel Celeron D340 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 660 | 660 | |
| 64位Intel Celeron D331 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 480 | 480 | |
| 64位Intel Celeron D331 (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 560 | 560 | |
| 64位Intel Celeron D336 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 510 | 535 | +25 |
| 64位Intel Celeron D336 (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 590 | 590 | |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 860 | 860 | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 930 | 935 | +5 |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 970 | 970 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 960 | 960 | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 985 | 985 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (散) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1030 | 1030 | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (盒) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1080 | 1080 | |
Intel Pentium 4 2.4E GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 980 | 980 | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1010 | 1010 | 缺货 |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1065 | 1065 | 缺货 |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1020 | 1020 | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1080 | 1080 | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(散) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1075 | 1080 | +5 |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(盒) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1120 | 1120 | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1260 | 1265 | +5 |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1310 | 1310 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1280 | 1280 | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1320 | 1320 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1245 | 1245 | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1290 | 1290 | |
Intel Pentium 4 3.06B GHz (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1430 | +5 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz(三年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1460 | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (散) | 3.0GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 1430 | 1435 | +5 |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1480 | 1480 | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1460 | 1480 | +20 |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1530 | 1530 | |
Intel Pentium 4 3.2E GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1460 | 1470 | +10 |
64位Intel Pentium 4 630(散) | 3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1360 | 1360 | |
64位Intel Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1435 | 1435 | |
64位Intel Pentium 4 640(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1650 | 1650 | |
64位Intel Pentium 4 640(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 1800 | 1800 | |
Intel Pentium D 820(盒) | 双核心2.8GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 2050 | 2050 | |
Intel Pentium D 830(盒) | 双核心3.0GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 2490 | 2490 | |
Intel Pentium D 840(盒) | 双核心3.2GHz/800MHz FSB/2048K/Socket775 | 2990 | 2990 | |
Intel XEON 2.8DP(散) | 2.8GHz/800MHz FSB/2048K/Socket604 | 1610 | 1610 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,散) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 835 | 835 | |
64位Intel Pentium 4 506(775PIN,盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 920 | 920 | |
64位Intel Pentium 4 511(775PIN,散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 950 | 950 | |
64位Intel Pentium 4 516(775PIN,散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/Socket775 | 1080 | 1080 | |
64位Intel Pentium 4 520(775PIN,散) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1120 | 1120 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1260 | 1260 | |
64位Intel Pentium 4 531(775PIN,盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1360 | 1360 | |
64位Intel Pentium 4 540(775PIN,散) | 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 1530 | 1530 | |
64位Intel Pentium 4 570(775PIN,散) | 3.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | 2550 | 2550 | |
| AMD CPU |
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 490 | 500 | +10 |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB | 555 | 555 | |
| 64位SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-754 1600MHz/128KB | 510 | 510 | |
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB | 565 | 565 | |
| 64位SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-754 1600MHz/256KB | 555 | 555 | |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB | 650 | 660 | |
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-754 1800MHz/128KB | 650 | 650 | |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB | 740 | 740 | |
| Opteron(皓龙)144(盒) | SOCKET 939 1800MHz/1024KB/64位/单核心 | 1320 | 1350 | +30 |
| Opteron(皓龙)146(盒) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/64位/单核心 | 1530 | 1530 | |
| ATHLON 64 2800+(散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 805 | 805 | 缺货 |
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 885 | 895 | +10 |
| ATHLON 64 3000+(散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 855 | 855 | |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 925 | 930 | +5 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/1024KB | 1360 | 1350 | 缺货 |
| ATHLON 64 3500+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/512KB/0.13 | 2050 | 2050 | 停产 |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1250 | 1250 | 停产 |
| ATHLON 64 3500+(散) | SOCKET 939 2200MHz/512KB/0.13 | 1860 | 1860 | 停产 |
| ATHLON 64 3200+ (盒)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1500 | 1500 | 停产 |
| ATHLON 64 3000+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1040 | 1040 | 停产 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E3版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1250 | 1250 | 停产 |
| ATHLON 64 3200+(散)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1200 | 1200 | 停产 |
| ATHLON 64 3200+(盒)(E3版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1510 | 1510 | 停产 |
| ATHLON 64 3800+(散)(E3版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 | 2490 | 2490 | |
| ATHLON 64 3800+(盒)(E3版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 | 2840 | 2840 | |
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1040 | 1040 | |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 1800MHz/512KB | 1105 | 1105 | |
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1135 | 1135 | |
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2000MHz/512KB | 1235 | 1235 | |
| ATHLON 64 3500+(散)(E6版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1570 | 1570 | |
ATHLON 64 3500+(盒) (E6版)939Pin | SOCKET 939 2200MHz/512KB | 1690 | 1700 | +10 |
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 | 2700 | 2700 | |
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 | 3350 | 3350 | |
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 440 | 440 | 停产 |
| SEMPRON 2200+(盒) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 485 | 485 | |
| SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | 385 | - | 停产 |
| SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | 停产 |
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 460 | 460 | |
| SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 570 | 570 | 停产 |
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 470 | 470 | |
| SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 580 | 580 | 停产 |
| Opteron(皓龙)246(散) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 | 1900 | 1900 | |
| Opteron(皓龙)246(盒) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 | 2265 | 2265 | |
| Opteron(皓龙)244(散) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 | 1800 | 1800 | |
| Opteron(皓龙)244(盒) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 | 1930 | 1930 | |
| Opteron(皓龙)242(散) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 | 1600 | 1600 | |
| Opteron(皓龙)242(盒) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 | 1730 | 1730 | |