北京时间8月30日消息,英国《金融时报》本月根据读者调查推出了中国十大国际品牌排行,其中海尔高居榜首,门户网站搜狐、新浪则并列第十。在管理运营质量、信任度、产品/服务质量等指标上搜狐远远领先新浪。 本次调查由管理咨询公司麦肯锡(McKinsey)主持,目的是调查全球商务人士对中国公司及其产品、服务的印象。调查共挑选了30家中国公司,并允许被调查者添加名单。共有70多个国家的3500名人员参与了调查。 自去年以来,如何加强自己品牌在全球市场的知名度,已成为中国各大企业必须面对的重大挑战之一。过去10年中,虽然中国公司产品的质量及低成本性都具备市场优势,但仅有少数中国品牌能在全球市场上得到认同,海尔就是其中之一。2001年,海尔在美国南卡罗来纳州开办了一家工厂。2004年期间,海尔全球销售收入达到1016亿元人民币。上个月期间,海尔还参与了对美国家电制造商美泰(Maytag)的竞购。上周惠而浦同意以27亿美元收购美泰。 青岛啤酒在全球市场上也有很高影响力,在此次调查中品牌影响力位居第四。而著名电信设备制造商华为仅名列第九。中国两大门户网搜狐和新浪则并列第十。调查结果还显示,调查者最易识别的品牌为中国银行,但该公司的整体排名位居第六,也是唯一进入前十名的银行企业。大多数调查者还认为,在未来十年中,联想将成为全球市场上最有影响力的中国品牌,海尔位居第二。 被调查者还认为,中国公司成功的并购活动能加强其品牌影响力;而参与竞购,即使不成功,也有利于提高企业品牌的知名度。(明月) 附:全球市场最有影响力的十大中国品牌: 1、海尔(Haier) 2、Lenovo 3、中国移动(China Mobile) 4、青岛啤酒(Tsingtao Brewery) 5、平安保险(Ping An) 6、中国银行(Bank of China) 7、中央电视台(CCTV) 8、中国国际航空公司(Air China) 9、华为(Huawei) 10、搜狐和新浪(Sohu.com/Sina.com) 1. 十大品牌总排名 品牌 | 总排名 | 海尔 | 1 | 联想 | 2 | 中国移动 | 3 | 青岛啤酒 | 4 | 平安保险 | 5 | 中国银行 | 6 | 中央电视台 | 7 | 中国航空 | 8 | 华为 | 9 | 搜狐 | 10 | 新浪 | 10 |
2. 详细排名情况 品牌知名度 | 中国银行 | 1 | 中国航空 | 2 | 青岛啤酒 | 3 | 中国移动 | 4 | 中海油 | 5 | 上汽 | 6 | 联想 | 7 | 中石油 | 8 | 中国工商银行 | 9 | 海尔 | 10 |
管理运营质量 | 海尔 | 1 | 中国移动 | 2 | 联想 | 3 | 平安保险 | 4 | 中央电视台 | 5 | 中国银行 | 6 | 青岛啤酒 | 7 | 中国航空 | 8 | 华为 | 9 | 搜狐 | 10 |
创新 | 海尔 | 1 | 联想 | 2 | 中国移动 | 3 | 平安保险 | 4 | 中央电视台 | 5 | 青岛啤酒 | 6 | 中国银行 | 7 | 新浪 | 8 | 搜狐 | 9 | 华为 | 10 |
信任度 | 海尔 | 1 | 中国银行 | 2 | 青岛啤酒 | 3 | 中国移动 | 4 | 中国航空 | 5 | 联想 | 6 | 平安保险 | 7 | 中央电视台 | 8 | 中国工商银行 | 9 | 搜狐 | 10 |
产品/服务质量 | 海尔 | 1 | 青岛啤酒 | 2 | 联想 | 3 | 中国移动 | 4 | 平安保险 | 5 | 中国航空 | 6 | 中央电视台 | 7 | 中国银行 | 8 | 华为 | 9 | 搜狐 | 10 |
目前哪些企业可称为国际领先品牌? | 海尔 | 1 | 联想 | 2 | 青岛啤酒 | 3 | 平安保险 | 4 | 中国移动 | 5 | 中国银行 | 6 | 中央电视台 | 7 | 华为 | 8 | 中国航空 | 9 | 中海油 | 10 |
今后十年哪些企业可成为国际领先品牌? | 联想 | 1 | 海尔 | 2 | 中国银行 | 3 | 中国移动 | 4 | 中国航空 | 5 | 青岛啤酒 | 6 | 中央电视台 | 7 | 平安保险 | 8 | 华为 | 9 | 中海油 | 10 |
编辑: 作者:《金融时报》 时间:2005-9-1 来自:
上一篇文章: 创新科技败苹果取得MP3用户界面专利权
下一篇文章: AMD联想川建网吧联盟 争网吧芯片市场 |